产品中心
1x2(2x2) 532/635nm (450/532) 保偏光纤波分复用器 | |||
产品特点 | 产品特点 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
光纤激光器 | ||
高于Telcordia GR-1221标准 | |||
指 标 | 532/635nm | 450/532nm | ||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
短波长 | nm | 532±5 | 450±5 | |||
插入损耗 | 最大值 | dB | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
消光比 | 最小值 | dB | 17 | 15 | 17 | 15 |
隔离度@ 635±5nm | 最小值 | dB | 12 | 11 | 12 | 11 |
长波长 | nm | 635±5 | 532±5 | |||
插入损耗 | 最大值 | dB | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
消光比 | 最小值 | dB | 17 | 15 | 17 | 15 |
隔离度@ 532±5nm | 最小值 | dB | 12 | 11 | 12 | 11 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 | mm | S9=Ø3x76 / S10=Ø3x92 / M3=7.5x18x85 |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
典型光谱图 |
订购信息 | ||||||||||||
P | M | S | W | 0 | 0 | |||||||
中心波长 F=532/635nm A=450/532nm |
结构 1=1x2 2=2x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 8=S9 with 250μm bare fiber pigtail 9=S10 with 0.9mm loose tube F=M3 with 3mm cable |
光纤类型 E=Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注:1. 对于不同应用客户可以指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。