产品中心
1064nm偏振不灵敏光纤隔离器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
密集波分复用器系统 | ||
指标 | ||||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
级别 | 单级 | 双级 | ||||
中心波长 (λc) | nm | 1064 | ||||
峰值隔离度 | 典型值 | dB | 40 | 38 | 55 | 52 |
隔离度, λc, 23°C | 最小值 | dB | 35 | 32 | 45 | 42 |
插入损耗, λc, 23°C | 典型值 | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
插入损耗, λc* | 最小值 | dB | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 3.6 |
偏振依赖损耗,23°C | 最大值 | dB | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
回波损耗(输入/输出) | 最小值 | dB | 55/50 | |||
工作功率 (连续功率) | 最大值 | mW | 300 | |||
可承受拉力 | 最大值 | N | 5 | |||
工作温度 | °C | -5 to +50 | ||||
储存温度 | °C | -40 to +85 |
每加一个连接器,插入损耗增加0.5dB,回波损耗降低5dB。
封装尺寸 |
订购信息 | ||||||||||||
P | I | I | S | 0 | ||||||||
级数 D=Dual S=Single |
中心波长 8=1064nm |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 C= Ø5.5 x L35 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber pigtail M=0.9mm loose tube |
光纤类型 H=SM1060 fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m |
连接器 0=None 3=FC/APC 5=SC/APC 7=FC/UPC 8=SC/UPC |
备注: 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。