产品中心
单模光纤衰减器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
低偏振依赖损耗 |
|
||
承载功率高 |
|
||
|
光功率监测 | ||
|
指 标 | ||||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
结构 | 1x1 | |||||
中心波长 | nm | 780, 830, 980, 1064 | 1310, 1480, 1550, 2000 | |||
带宽 | nm | ±10 | ±20 | |||
附加损耗 | 最大值 | dB | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
附加损耗 | 典型值 | dB | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
工作功率 | 最大值 | W | 5 | |||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54: for bare fiber | ||||
S8=Ø3x70: for 0.9mm loose tube | ||||||
M1=9x16x90: for 0.9mm loose tube or 2mm cable or 3mm cable |
插入损耗和偏振依赖损耗 | ||||||
插入损耗(dB) | 插损误差(dB) | 偏振依赖损耗(dB) | ||||
P级 | A级 | 780nm, 830nm, 980nm,1064nm | 1310nm~2000nm | |||
P级 | A级 | P级 | A级 | |||
1 | ±0.1 | ±0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
2 | ±0.2 | ±0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
3 | ±0.3 | ±0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
5 | ±0.7 | ±0.8 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
10 | ±1.0 | ±1.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
15 | ±1.8 | ±2.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
20 | ±2.5 | ±3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 | ±3.0 | ±4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
40 | ±4.0 | ±5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
订购信息 | ||||||||||||
F | O | A | ||||||||||
中心波长 1=1625nm 2=1590nm 3=1570nm 4=1550nm 5=1480nm 6=1475nm 7=1310nm 8=1064nm R=1030nm 9=980nm A=850nm K=830nm L=780nm P=2000nm S=Specify |
插入损耗 01=1.0dB 02=2.0dB 03=3.0dB 05=5.0dB 10=10dB 15=15dB 20=20dB 30=30dB 40=40dB |
带宽 N=Narrowband B=Broadband |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 7=S8 D=M1 |
光纤类型 1=G652 or Equivalent 5=980-20 6=SM1060 7=SM1060 FLEX 8=980-16 9=SM780 A=SM630 B=SM460 C=SM400 D=SM1950 |
尾纤类型 S=250um bare fiber M=0.9mm loose tube L=3mm cable R=2mm cable |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC |
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。 2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。