产品中心
1x2(2x2) 单模光纤窄带分路器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
低偏振依赖损耗 |
|
||
低插入损耗 |
|
||
|
|
||
性能稳定可靠 |
|
||
光纤传感器 |
指 标 | 分光比 50:50 | |||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
结构 | 1x2 or 2x2 | |||||
中心波长 | nm | 780~2000 | 532~685 | |||
带宽 | nm | ±10 | ±10 | |||
插入损耗 | 最大值 | dB | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
附加损耗 | 典型值 | dB | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
均匀性 | 最大值 | dB | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
回波损耗* | 最小值 | dB | 55 | 50 | 55 | 50 |
工作功率 | 最大值 | W | 5 | |||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 | mm | S5 or S6=Ø3x40 or Ø3x54: for bare fiber | ||||
S8=Ø3x70: for 0.9mm loose tube | ||||||
M1=9x16x90: for 0.9mm loose tube or 2mm cable or 3mm cable |
*1×2结构中有一段30cm左右的高回损光纤端口。
分光比和插入损耗对应表 | ||||||||
分光比 | 最大插入损耗(dB) | |||||||
P级 (780~2000nm) | A级 (780~2000nm) | P级 (532~685nm) | A级 (532~685nm) | |||||
输出端口1 | 输出端口2 | 输出端口1 | 输出端口2 | 输出端口1 | 输出端口2 | 输出端口1 | 输出端口2 | |
50:50 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
60:40 | 2.5 | 4.4 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 3.1 | 5.0 |
70:30 | 1.8 | 5.6 | 2.0 | 6.1 | 2.0 | 6.1 | 2.4 | 6.2 |
80:20 | 1.2 | 7.5 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.8 | 8.0 |
90:10 | 0.6 | 10.8 | 0.8 | 12.0 | 0.8 | 12.0 | 1.3 | 11.0 |
95:5 | 0.4 | 14.6 | 0.5 | 18.4 | 0.5 | 18.4 | 1.1 | 14.5 |
96:4 | 0.3 | 16.0 | 0.4 | 19.0 | 0.4 | 19.0 | 1.05 | 15.0 |
97:3 | 0.3 | 17.5 | 0.4 | 19.5 | 0.4 | 19.5 | 0.95 | 16.5 |
98:2 | 0.2 | 19.0 | 0.3 | 20.0 | 0.3 | 20.0 | 0.9 | 18.0 |
99:1 | 0.2 | 21.5 | 0.3 | 22.0 | 0.3 | 22.0 | 0.9 | 21.0 |
99.5:0.5 | 0.2 | 23.0 | 0.3 | 24.0 | 0.3 | 24.0 | 0.9 | 24.0 |
订购信息 | ||||||||||||
S | N | S | ||||||||||
中心波长 1=1625nm 2=1590nm 3=1570nm 4=1550nm 5=1480nm 6=1475nm 7=1310nm 8=1064nm R=1030nm 9=980nm A=850nm K=830nm L=780nm F=685nm E=650nm B=633nm C=532nm P=2000nm S=Specify |
结构 1=1x2 2=2x2 |
分光比 05=99.5:0.5 99=99:1 98=98:2 97=97:3 96=96:4 95=95:5 … 50=50:50 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 4=S5 5=S6 7=S8 D=M1 |
光纤类型 1=G652 or Equivalent 5=980-20 6=Hi1060 7=Hi1060 FLEX 8=980-16 9=SM780 A=SM630 B=SM460 H=SM1950 L=Large mode area fiber |
尾纤类型 S=250μm bare fiber M=0.9mm loose tube L=3mm cable R=2mm cable |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC |
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。 2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。