产品中心
| 包层功率剥除器 | |||
|  | 产品特点 | 产品应用 | |
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | |||
| 指 标 | |||
| 参数 | 单位 | ||
| 中心波长 | nm | 980,1064,1550 | |
| 带宽 | nm | ±15 | |
| 泵浦波长 | nm | 800~1200 | |
| 包层功率衰减 | 最小值 | dB | 20 | 
| 消光比 | 最小值 | dB | 18 | 
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.3 | 
| 封装尺寸 | mm | M2=7.5x18x90 | |
| 订购信息 | ||||||||||||
| C | P | S | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 中心波长 4=1550nm 8=1064nm 9=980nm S=Specify | 工作功率 A= 10W B= 20W C=30W | 封装尺寸 E=M2 | 光纤类型 I=6/125DC K=8/125DC M=10/125DC N=20/125DC O=PM6/125DC P=PM10/125DC Q=PM12/125DC R=PM15/125DC T=PM20/125DC S=Specify | 尾纤类型 S=250μm bare fiber M=900um loose tube L=3mm cable R=2mm cable | 光纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m S=Specify | 连接器 0=None | ||||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定中心波长。
2. 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。