产品中心
| 偏振不灵敏单模光纤环形器 | |||
![]() |
产品特点 | 产品应用 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
双向通信系统 | ||
| 光路无胶 | |||
| 指 标 | |||
| 传输路径 | 单位 | 1→2, 2→3 | |
| 中心波长 (λc) | nm | 1310 or 1550 | |
| 工作带宽 | nm | ±20 | |
| 插入损耗 | 典型值 | dB | 0.7 |
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.8 |
| 隔离度, 23°C | 最小值 | dB | 45 |
| 串扰 | 最小值 | dB | 50 |
| 回波损耗 | 最小值 | dB | 55 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 |
| 偏振模式色散(PMD) | 最大值 | ps | 0.1 |
| 工作功率 (连续功率) | 最大值 | mW | 300 |
| 可承受拉力 | 最大值 | N | 5 |
| 工作温度 | °C | -5 to +70 | |
| 储存温度 | °C | -40 to +85 | |
| 封装尺寸 |
![]() |
| 订购信息 | ||||||||||||
| P | I | O | C | I | R | |||||||
| 中心波长 4=1550nm 7=1310nm |
端口 3=3 port |
封装尺寸 D= Ø5.5 x L50 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber pigtail M=0.9mm loose tube |
光纤类型 S= G652 or Equivalent fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m |
连接器 0=None 3=FC/APC 5=SC/APC 7=FC/UPC 8=SC/UPC |
||||||
备注: 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。