产品中心
| 红绿/红蓝/绿蓝 二通道单模光纤合波器 | |||
![]()  | 
						  产品特点 | 产品应用 | |
  | 
						  
  | 
					    ||
  | 
						  
  | 
					    ||
  | 
						  
  | 
					    ||
  | 
						  光纤设备 | ||
| 性能超级稳定可靠 | |||
| 参数 | 指标 | |||
| 通道波长 | nm | 532 | 640 | |
| 带宽 | nm | ± 5 | ||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.9 | |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.2 | |
| 隔离度 | 最小值 | dB | 20 | |
| 工作功率 | 最大值 | mW | 1000 | |
| 工作温度 | °C | -10 to +70 | ||
| 储存温度 | °C | -40 to +85 | ||
| 封装尺寸 | mm | S9=Ø3x76: for bare fiber | ||
| S10=Ø3x92: for bare fiber | ||||
| M1=10x80x100: for 0.9mm loose tube or 2mm cable or 3mm cable | ||||
| 532/640nm合波器的典型谱线 | 
![]()  | 
						
| 订购信息 | ||||||||||||
| W | P | C | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 中心波长 RB=450nm,640nm BG=450nm,532nm RG=532nm,640nm  | 
						  封装尺寸 8=S9 9=S10 H=M5  | 
						  光纤类型 C=SM460 B=SM630  | 
						  尾纤类型 S=250μm bare fiber M=0.9mm loose tube L=3mm cable R=2mm cable  | 
						  尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify  | 
						  连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC  | 
						|||||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。