产品中心
| 海底应用980/1550nm(980/1590nm) 单模光纤波分复用器 | |||
![]() |
产品特点 | 产品应用 | |
|
海底光放大器 | ||
|
|
||
|
|
||
| 小封装 | |||
| 指标 | 980/1550nm | 980/1590nm | ||||
| 参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
| 短波长通道 | nm | 960 to 990 | 960 to 990 | |||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 隔离度@C波段或者L波段 | 最小值 | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 长波长通道 | nm | C Band (1528 to 1565) | L Band (1570 to 1605) | |||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 隔离度@960 to 990nm | 最小值 | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 工作功率 | 最大值 | W | 5 | |||
| 工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
| 储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
| 封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54: for bare fiber | ||||
| 超高可靠性测试 | |
| 高温储存 (85°C) | 6,000 hours |
| 温度循环 (-40°C to 85°C) | 1,000 cycles |
| 高湿 (85°C /85%RH) | 5,000 hours |
| 低温储存 (-40°C) | 6,000 hours |
| 冲击测试 (1000g, 1ms) | 8 times/each axes (3 axes) |
| 振动测试 (10 to 2,000 Hz/20g) | 20 minutes/12 times (3 axes) |
| 订购信息 | ||||||||||||
| H | W | D | M | 0 | 0 | |||||||
| 中心波长 1=980/1550nm 2=980/1590nm |
结构 1=1x2 2=2x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 |
光纤类型 5=980-20 7=Hi1060 FLEX 8=980-16 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
||||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定中心波长。
2. 所有指标如有变更恕不提前通知。