产品中心
2x1 保偏光纤合束器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
高功率光源 | ||
|
偏振不相干光源 | ||
|
|||
指 标 | ||||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
端口定义 | 2x1 | |||||
中心波长 | nm | 780, 830, 980, 1064 | 1310, 1480, 1550, 2000 | |||
带宽 | nm | ±10 | ||||
插入损耗(慢轴) | 最大值 | dB | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
插入损耗(快轴) | 最大值 | dB | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
插入损耗(快轴) | 典型值 | dB | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 |
工作功率 | 最小值 | mw | 1000 | |||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 | mm | S9=Ø3x76 / S10=Ø3x92 / M3=7.5x18x85mm |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
典型结构图 |
订购信息 | ||||||||||||
P | M | S | C | 0 | 0 | |||||||
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm 8=1064nm 9=980nm L=780nm K=830nm P=2000nm S=Specify |
结构 Y=2x1 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 8=S9 with 250μm bare fiber pigtail 9=S10 with 0.9mm loose tube F=M3 with 3mm cable |
光纤类型 E=Panda fiber L=Large mode area panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注 1. 对于不同应用可以客户指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。