产品中心
1x2(2x2) 980/1550nm 偏振不灵敏保偏光纤波分复用器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
相干光通讯 | ||
|
|
||
|
|||
高于Telcordia GR-1221标准 | |||
指 标 | 980/1550nm | |||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
泵浦通道 | nm | 980±10 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.6 | 0.7 |
消光比 | 最小值 | dB | 20 | 17 |
隔离度@1528 to 1565nm | 最小值 | dB | 18 | 17 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 |
信号通道 | nm | 1528 to 1565 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.8 | 1.0 |
消光比 | 最小值 | dB | 20 | 17 |
隔离度@ 980±10nm | 最小值 | dB | 18 | 17 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54 / S8=Ø3x70 / M1=9x16x90 |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
订购信息 | ||||||||||||
P | I | S | W | 0 | 0 | |||||||
中心波长 1=980/1550nm S=Specify |
结构 1=1x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 with 250μm bare fiber pigtail 7=S8 with 0.9mm loose tube D=M1 with 3mm cable |
光纤类型 E=Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注:1. 对于不同应用客户可以指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。