产品中心
1x2(2x2) 980/1064nm偏振不灵敏保偏光纤波分复用器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
相干光通讯 | ||
|
|
||
|
|||
高于Telcordia GR-1221标准 | |||
指 标 | 980/1064nm | |||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
泵浦通道 | nm | 980±5 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.7 | 0.9 |
消光比 | 最小值 | dB | 17 | 15 |
隔离度@ 1064±5nm | 最小值 | dB | 13 | 11 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 |
信号通道 | nm | 1064±5 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.7 | 0.9 |
消光比 | 最小值 | dB | 17 | 15 |
隔离度@ 980±5nm | 最小值 | dB | 13 | 11 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
封装尺寸 | mm | S9=Ø3x76 / S10=Ø3x92 / M3=7.5x18x85 |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
典型光谱图 |
订购信息 | ||||||||||||
P | I | S | W | 0 | 0 | |||||||
中心波长 C=980/1064nm S=Specify |
结构 1=1x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 8=S9 with 250μm bare fiber pigtail 9=S10 with 0.9mm loose tube F=M3 with 3mm cable |
光纤类型 E=Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注:1. 对于不同应用客户可以指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。