产品中心
1x2 980/1030偏振不灵敏混合光纤保偏光纤波分复用器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
相干光通讯 | ||
|
|
||
|
|||
高于Telcordia GR-1221标准 | |||
指 标 | 980/1030nm | |||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
泵浦通道 | nm | 980±5 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.6 | 0.8 |
隔离度@ 1030±5nm | 最小值 | dB | 13 | 11 |
信号通道 | nm | 1030±5 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.6 | 0.8 |
隔离度@ 980±5nm | 最小值 | dB | 13 | 11 |
消光比@ 980nm端或1030nm端 | 最小值 | dB | 17 | 15 |
偏振依赖损耗@ 980nm端或1030nm端 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
封装尺寸 | mm | S9=Ø3x76 / S10=Ø3x92 / M3=7.5x18x85 |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
光纤类型 | 公共端 | 980nm 端口 | 1030nm 端口 |
Type 1 | Panda Fiber | Panda Fiber | SM1060 Fiber or Equivalent Fiber |
Type 2 | Panda Fiber | SM1060 Fiber or Equivalent Fiber | Panda Fiber |
订购信息 | ||||||||||||
P | I | S | W | 0 | 1 | |||||||
中心波长 I=980/1030nm S=Specify |
结构 1=1x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 8=S9 with 250μm bare fiber pigtail 9=S10 with 0.9mm loose tube F=M3 with 3mm cable |
光纤类型 1=Type 1 2=Type 2 |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注 1. 对于不同应用可以客户指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标是测试中心波长及室温下测试获得。