产品中心
1x2 1064/1550nm保偏光纤波分复用器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
高于Telcordia GR-1221标准 | |||
指 标 | 91064/1550nm | |||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
泵浦通道 | nm | 1064±10 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.5 | 0.6 |
消光比 | 最小值 | dB | 20 | 17 |
隔离度@ 1528 to 1565nm | 最小值 | dB | 18 | 17 |
信号通道 | nm | 1530 to 1565 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 0.7 | 0.9 |
消光比 | 最小值 | dB | 20 | 17 |
隔离度@ 980±10nm | 最小值 | dB | 18 | 17 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
封装尺寸 | mm | S7=Ø3x60 / S9=Ø3x76 / M1=9x16x90 |
以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
订购信息 | ||||||||||||
P | M | S | W | 0 | 0 | |||||||
中心波长 E=1064/1550nm S=Specify |
结构 1=1x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 6=S7 with 250μm bare fiber pigtail 8=S9 with 0.9mm loose tube D=M1 with 3mm cable |
光纤类型 E=Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注:1. 对于不同应用客户可以指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。