产品中心
125um 保偏光纤起偏器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
稳定的消光比 | 光纤测试系统 | ||
低插入损耗 | 光纤传感器 | ||
低反射 | 光纤激光器 | ||
双向工作 | 光纤光源 | ||
全光纤结构 |
指 标 | |||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 |
中心波长 | nm | 830, 980, 1064 | 1310, 1480, 1550, 2000 | ||
带宽 | nm | +/-30 | +/-20 | +/-30 | +/-20 |
消光比 | dB | 25 | 23 | 25 | 23 |
附加损耗 | dB | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
附加损耗 | dB | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 |
工作温度 | °C | -40 to +85 | |||
储存温度 | °C | -50 to +85 | |||
封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54 / S8=Ø3x70 / M1=9x16x90 | |||
光纤类型 | 125/250μm PM Panda fiber |
以上所以指标都是不含连接器的指标,加连接器后PER低2dB。
订购信息 | ||||||||||||
P | M | F | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm 8=1064nm 9=980nm K=830nm P=2000nm S=Specify |
级别 P=Premium A=A Grade |
封装尺寸 5=S6 with 250μm bare fiber pigtail 7= S8 with 0.9mm loose tube D= M1 with 3mm cable |
光纤类型 E=125μm Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 3=FC/APC |
备注 1. 对于不同应用可以客户指定波长.2. 指标如有变更恕不提前通知.3. 所有指标均为在室温下对中心波长进行的测试。