产品中心
1x3偏振不灵敏保偏单模混合光纤小分光比分路器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
光放大器 | ||
低损耗 | 功率监控 | ||
偏振不灵敏 | 通信系统 | ||
高功率 | 测试设备 | ||
高于Telcordia GR-1221标准 |
指 标 | ||||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
结构 | 1x3 | |||||
中心波长 | nm | 780, 830, 980, 1030, 1064 | 1310, 1480, 1550, 2000 | |||
带宽 | nm | ±20 | ||||
附加损耗 | 典型值 | dB | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
附加损耗 | 最大值 | dB | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
消光比(直通臂) | 最小值 | dB | 18 | 15 | 18 | 16 |
工作功率 | 最大值 | W | 2 | |||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54 / S12=Ø4x70 / M2=7.5x18x90 |
以上消光比值仅适用于分光比超过10%的端口,不超过10%则低2dB,不超过5%则低4dB。以上所有指标都是不含连接器的指标,加连接器后消光比低2dB,附加损耗高0.2dB。
分光比偏差 | ||||
分光比 | 最大分光比偏差(%) | |||
P级 | A级 | |||
主通道 | Tap通道 | 主通道 | Tap通道 | |
0.5/99/0.5 | ±0.4 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 |
1/98/1 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.5 |
2.5/95/2.5 | ±1.5 | ±0.8 | ±1.8 | ±1.0 |
5/90/5 | ±2.0 | ±1.2 | ±2.5 | ±1.3 |
10/80/10 | ±2.5 | ±1.5 | ±3.0 | ±1.8 |
光纤类型 | 公共端口 | 直通端口 | 耦合端口1 | 耦合端口2 |
Type 1 | Panda Fiber | Panda Fiber | G652 Fiber or Equivalent Fiber | G652 Fiber or Equivalent Fiber |
Type 2 | Panda Fiber | Panda Fiber | SM1060 Fiber or Equivalent Fiber | SM1060 Fiber or Equivalent Fiber |
Type 3 | Panda Fiber | Panda Fiber | SM780 Fiber or Equivalent Fiber | SM780 Fiber or Equivalent Fiber |
Type 4 | Panda Fiber | Panda Fiber | G652 Fiber or Equivalent Fiber | Panda Fiber |
Type 5 | Panda Fiber | Panda Fiber | SM1060 Fiber or Equivalent Fiber | Panda Fiber |
Type 6 | Panda Fiber | Panda Fiber | SM780 Fiber or Equivalent Fiber | Panda Fiber |
订购信息 | ||||||||||||
P | I | B | T | |||||||||
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm 8=1064nm R=1030nm 9=980nm L=780nm K=830nm P=2000nm S=Specify |
结构 3=1x3 |
分光比 99=0.5:99:0.5 98=1:98:1 95=2.5:95:2.5 90=5:90:5 80=10:80:10 ...... |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 with 250um bare fiber pigtail B=S12 with 0.9mm loose tube E=M2 with 3mm cable |
光纤类型 1=Type 1 2=Type 2 3=Type 3 4=Type 4 5=Type 5 6=Type 6 |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 7=FC/UPC |
备注:1. 对于不同应用客户可以指定波长。2. 指标如有变更恕不提前通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。