产品中心
1x4 (x4) 塑料光纤分路器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
光纤传感系统 | ||
指 标 | 分光比: 25:25:25:25 | |||
参数 | 单位 | 1x4 or 4x4 | ||
级别 | P级 | A级 | ||
中心波长 | nm | 650, 850 | ||
分光比误差* | 最大值 | % | ±6.0 | ±9 |
附加损耗 | 最大值 | dB | 2 | 2.5 |
均匀性 | 最大值 | dB | 1.8 | 2.5 |
回波损耗** | 最小值 | dB | 30 | |
工作功率 | 最大值 | mW | 500 | |
工作温度 | °C | -55 to +105 for BH4001, -55 to +85 for GH4001 | ||
储存温度 | °C | -55 to +105 for BH4001, -55 to +85 for GH4001 | ||
封装尺寸 | nm | S16: Φ9.0×127 for 2.2mm cable |
订购信息 | ||||||||||||
P | F | S | ||||||||||
中心波长 A=850nm B=650nm |
结构 4=1x4 B=4x4 |
分光比 00=even |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 T=S16 |
光纤类型 B=BH4001 G=GH4001 |
尾纤类型 R=2.2 mm cable |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 6=ST |
备注: 1. 所有指标均不含连接器,如有变更恕不提前通知。
2. 指标用led光源在稳定模式的情况下测试的。