产品中心
七芯光纤扇进扇出器件 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
低损耗、低芯间串扰、高回波损耗 | 光纤通信空分复用技术领域 | ||
通道一致性好、可靠性高、环境适应性好 | 光互连 | ||
支持多种封装形式、接口使用方便 | 特种光纤传感等方面 | ||
支持超低损耗、超小芯间距等订制化服务 |
七芯光纤扇进扇出器件指标 | ||||||||||||||||||
产品主型号 | FIFO7 | |||||||||||||||||
主要参数 | 单位 | 范围 | 典型值 | |||||||||||||||
光学性能 | ||||||||||||||||||
插入损耗@1550nm | dB | <1.0 | 0.6 | |||||||||||||||
回波损耗 | dB | >45 | 50 | |||||||||||||||
单模光纤型号 | >G652 或 G654 | |||||||||||||||||
七芯光纤型号 | 通用型或客户指定 | |||||||||||||||||
几何参数 | ||||||||||||||||||
七芯光纤长度 | mm | 500∽2000 | 1000 | |||||||||||||||
单模光纤长度 | mm | 500∽1000 | 1000 | |||||||||||||||
钢管封装尺寸 | mm | Ø5x88 (0.9mm松套) | Ø4x80 (裸光纤) | |||||||||||||||
应用环境 (满足Telcordia1221) | ||||||||||||||||||
工作/储存温度 | °C | -50∽+85 | -50∽+85 | |||||||||||||||
工作/储存湿度 | % | 5∽95 | 5∽95 | |||||||||||||||
连接头类型 | 客户指定 | FC/APC |
以上所有指标不含连接头。