产品中心
| 耐高温1310/1550nm 单模波分复用器 | |||
![]() |
产品特点 | 产品应用 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
航空工业 | ||
| 性能稳定可靠 | |||
| 指标 | 11310/1550nm | |||
| 参数 | 单位 | P级 | A级 | |
| 短波长通道 | nm | 1310±15 | ||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.3 | 0.5 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.15 |
| 隔离度@1550±15nm | 最小值 | dB | 17 | 15 |
| 长波长通道 | nm | 1550±5 | ||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 0.3 | 0.5 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.15 |
| 隔离度@1310±15nm | 最大值 | dB | 17 | 15 |
| 工作功率 | 最大值 | W | 5 | |
| 工作温度 | °C | -40 to +200 | ||
| 储存温度 | °C | -50 to +200 | ||
| 封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54: for bare fiber | ||
| 工作温度 | °C | +200 to +300 | ||
| 储存温度 | °C | +200 to +300 | ||
| 封装尺寸 | mm | M12= 7.5x9x62: for bare fiber | ||
| 典型光谱图 |
![]() |
| 订购信息 | |||||||||||||
| H | T | W | D | M | 0 | 0 | |||||||
| 中心波长 5=1310nm/ 1550nm |
结构 1=1x2 2=2x2 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 with 155μm bare fiber pigtail O=M12 with 155μm bare fiber pigtail |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC |
||||||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。
2. 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。