产品中心
海底应用1x3 单模窄带分路器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
海底光缆系统 | ||
|
|
||
|
|
||
小封装 |
|
||
|
指标 | 分光比 33:33:33 | |||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
结构 | 1x3 | |||
带宽 | nm | ±10 | ||
插入损耗 | 最大值 | dB | 5.4 | 5.7 |
附加损耗 | 典型值 | dB | 0.15 | 0.2 |
均匀性 | 最小值 | dB | 0.8 | 1.2 |
偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.05 | 0.1 |
工作功率 | 最大值 | W | 5 | |
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
封装尺寸 | mm | Ø3.5x54: for bare fiber |
超高可靠性测试 | |
高温储存 (85°C) | 6,000 hours |
温度循环 (-40°C to 85°C) | 1,000 cycles |
高湿 (85°C /85%RH) | 5,000 hours |
低温储存 (-40°C) | 6,000 hours |
冲击测试 (1000g, 1ms) | 8 times/each axes (3 axes) |
振动测试 (10 to 2,000 Hz/20g) | 20 minutes/12 times (3 axes) |
订购信息 | ||||||||||||
H | R | N | S | |||||||||
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm S=Specify |
结构 3=1x3 |
分光比 33=33:33:33 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5= Ø 3.5x54mm |
光纤类型 1=G652 or Equivalent |
尾纤类型 S=250μm bare fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m S=Specify |
备注:1. 对于不同应用可以客户指定中心波长。
2. 所有指标如有变更恕不提前通知。