产品中心
| 星型/树型单模光纤窄带分路器 | |||
![]()  | 
						  产品特点 | 产品应用 | |
| 低偏振依赖损耗 | 
  | 
					    ||
| 低插入损耗 | 
  | 
					    ||
  | 
						  
  | 
					    ||
| 性能稳定可靠 | 
  | 
					  ||
  | 
						  |||
| 指 标 | ||||||||||
| 参数 | 单位 | Nx4(N=1,2,4) | Nx8(N=1,2,8) | Nx16(N=1,2) | Nx32(N=1,2) | |||||
| 结构 | ±10 | |||||||||
| 带宽 | nm | P | A | P | A | P | A | P | A | |
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 6.8 | 7.2 | 10.2 | 11.3 | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 18.5 | 
| 附加损耗 | 典型值 | dB | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 
| 均匀性 | 最大值 | dB | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||
| 工作功率 | 最大值 | W | 5 | |||||||
| 工作温度 | °C | -20 to +85 | ||||||||
| 储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||||||
| 封装尺寸 | mm | M7=18x114x140 M10=29x130x132  | 
						  M8=43x322x480 M11=58x130x132  | 
						  M8=43x322x480 | ||||||
| M5=10x80x100: for 0.9mm loose tube or 3mm cable  | 
						  M6=18x115x141: for 0.9mm loose tube or 3mm cable  | 
					  |||||||||
| 订购信息 | ||||||||||||
| S | D | M | ||||||||||
| 中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm 8=1064nm 9=980nm A=850nm K=830nm L=780nm P=2000nm S=Specify  | 
						  结构 14=1x4 24=2x4 44=4x4 18=1x8 28=2x8 88=8x8 A6=1x16 B6=2x16 E2=1x32 F2=2x32  | 
						  分光比 0=Even  | 
						  级别 P=Premium A=A grade  | 
						  封装尺寸 H=M5 I=M6 J=M7 K=M8 M=M10 N=M11  | 
						  光纤类型 1=G652 or Equivalent 5=980-20 6=Hi1060 7=Hi1060 FLEX 8=980-16 9=SM780 H=SM1950 L=Large mode area fiber  | 
						  尾纤类型 M=0.9mm loose tube L=3mm cable F=Adapting Flange  | 
						  光纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify N=None  | 
						  连接器 Or Flange 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC  | 
						||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。