产品中心
偏振不灵敏光纤隔离器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
密集波分复用器系统 | ||
指 标 | ||||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | P级 | A级 | |
级数 | 单级 | 双级 | ||||
中心波长 (λc) | nm | 1310,1480 or 1550 | ||||
峰值隔离度 | 典型值 | dB | 42 | 40 | 58 | 55 |
隔离度, λc±10nm, 23°C | 最小值 | dB | 30 | 29 | 46 | 45 |
插入损耗, λc, 23°C | 典型值 | dB | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
插入损耗, λc±20nm* | 最大值 | dB | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
偏振依赖损耗,23°C | 最大值 | dB | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
偏振模扩散 | 最大值 | dB | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.07 |
回波损耗(输入/输出) | 最小值 | dB | 60/55 | |||
工作功率 (连续功率) | 最大值 | mW | 300 | |||
可承受拉力 | 最大值 | N | 5 | |||
工作温度 | °C | -5 to +70 | ||||
储存温度 | °C | -40 to +85 |
每加一个连接器,插入损耗增加0.3dB,回波损耗降低5dB。
*全温下测试。
封装尺寸 |
订购信息 | ||||||||||||
P | I | I | S | |||||||||
级数 D=Dual S=Single |
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm |
级别 P=Premium A=A grade |
PMD 1=0.05 ps max. 2=Refer to above spec |
封装尺寸 C= Ø5.5 x L35 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber pigtail M=0.9mm loose tube |
光纤类型 S=G652 or Equivalent |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m |
连接器 0=None 3=FC/APC 5=SC/APC 7=FC/UPC 8=SC/UPC |
备注: 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。