产品中心
保偏光纤Tap隔离器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|||
指 标 | ||||
级数 | 单位 | P级 | A级 | |
中心波长 (λc) | nm | 1310,1480 or 1550 | ||
带宽 | nm | ±15 | ||
附加损耗 | 最小值 | dB | 0.8 | 0.9 |
消光比 | 典型值 | dB | 20 | 20 |
峰值隔离度 | 最小值 | dB | 40 | 55 |
隔离度, λc±10nm, 23°C | 典型值 | dB | 30 | 45 |
回波损耗 | 最小值 | dB | 50 | |
工作功率 (连续功率) | 最大值 | mW | 300 | |
可承受拉力 | 最大值 | N | 5 | |
方向性 | dB | 50 | ||
工作温度 | °C | -5 to +70 | ||
储存温度 | °C | -40 to +85 |
每加一个连接器,插入损耗增加0.3dB,回波损耗降低5dB,消光比降低2dB。 连接器卡键对准慢轴,光路对准慢轴,快轴截止。
分光比及误差对应 | |
分光比 | 最大分光比误差 (%) |
1/99 | ±0.2 |
2/98 | ±0.4 |
4/96 | ±0.8 |
5/95 | ±1.0 |
90/10 | ±2.0 |
光纤类型 | Tap Port |
Type 1 | G652 or Equivalent Fiber |
Type 2 | Panda Fiber |
封装尺寸 |
订购信息 | ||||||||||||
P | M | T | I | |||||||||
级数 D=Dual S=Single |
中心波长 4=1550nm 5=1480nm 7=1310nm |
分光比 01=1:99 02=2:98 04=4:96 05=5:95 10=90:10 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber pigtail M=0.9mm loose tube |
光纤类型 1=Type 1 2=Type 2 |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m |
连接器 0=None 3=FC/APC 5=SC/APC 7=FC/UPC 8=SC/UPC |
工作轴 F=Fast axis blocked |
备注: 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。