产品中心
4端口1064nm 保偏光纤环形器 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
光纤设备 | ||
指标 | ||||
参数 | 单位 | P级 | A级 | |
中心波长 (λc) | nm | 1064 | ||
插入损耗, λc, 23°C | 典型值 | dB | 3.8 | 2.4 |
插入损耗*, λc | 最大值 | dB | 4.2 | 2.8 |
隔离度, λc, 23°C | 典型值 | dB | 52 | 30 |
隔离度, λc, 23°C | 最小值 | dB | 45 | 20 |
消光比 | 最小值 | dB | 20 | 20 |
光传输路径 (1→3, 2→4) | 最小值 | dB | 50 | |
回波损耗 | 最小值 | dB | 50 | |
工作功率 (连续功率) | 最大值 | mW | 300 | |
可承受拉力 | 最大值 | N | 5 | |
工作温度 | °C | -5 to +50 | ||
储存温度 | °C | -40 to +85 |
每加一个连接器,插入损耗增加0.5dB,回波损耗降低5dB,消光比降低2dB. 连接器卡键对准慢轴。
光传输路径: Type A: 1→2, 2→3, 3→4; Type B: 1→2, 2→3, 3→4, 4→1。
*全温下测试。
封装尺寸 |
订购信息 | ||||||||||||
P | M | O | C | I | R | |||||||
端口 F=4 port |
类型 A=Type A B=Type B |
封装尺寸 C= Ø5.5 x L35 |
尾纤类型 S=250μm bare fiber pigtail M=0.9mm loose tube |
光纤类型 E=Panda fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m |
连接器 0=None 3=FC/APC 5=SC/APC 7=FC/UPC 8=SC/UPC |
备注: 所有指标都是不含连接器,如有变更恕不提前通知。