产品中心
星型/树型 62.5/125µm多模光纤宽带分路器模块 | |||
产品特点 | 产品应用 | ||
|
|
||
低插入损耗 |
|
||
|
|
||
性能可靠稳定 | 接入网 |
指 标 | ||||||||
参数 | 单位 | Nx8(N=1,2,8) | Nx16(N=1,2) | Nx32(N=1,2) | ||||
级别 | P | A | P | A | P | A | ||
中心波长 | nm | 2000±20 or 1550±20 or 1310±20 | ||||||
插入损耗 | 最大值 | dB | 10.5 | 11.5 | 14 | 15 | 17.5 | 19 |
附加损耗 | 典型值 | dB | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
均匀性 | 最大值 | dB | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
中心波长 | nm | 850±20 | ||||||
插入损耗 | 最大值 | dB | 12 | 13 | 15.5 | 16.5 | 19.5 | 21 |
附加损耗 | 典型值 | dB | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
均匀性 | 最大值 | dB | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
工作功率 | 最大值 | W | 5 | |||||
工作温度 | °C | -40 to +85 | ||||||
储存温度 | °C | -50 to +85 | ||||||
封装尺寸 | mm | M8=43x322x480 M11=58x130x132 | M8=43x322x480 | |||||
M5=10x80x100: for 0.9mm loose tube or 3mm cable | M6=18x115x141: for 0.9mm loose tube or 3mm cable |
订购信息 | ||||||||||||
M | B | M | ||||||||||
中心波长 4=1550nm 7=1310nm A=850nm P=2000nm S=Specify |
结构 18=1x8 28=2x8 88=8x8 A6=1x16 B6=2x16 E2=1x32 F2=2x32 |
分光比 0=Even |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 H=M5 I=M6 K=M8 P=M11 |
光纤类型 3=62.5/125um |
尾纤类型 M=0.9mm loose tube L=3mm Cable R=2mm cable F=Adapting Flange |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify N=None |
连接器 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC/PC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC |
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。3. 指标用led光源在稳定模式的情况下测试的。